|
Motorola V3690
|
![]() |
| Abonnement Debitel (KPN/Libertel-vodafone) contractduur 12 maanden | Prijs toestel | |
| Daluur contact | Hfl. 489,- | Bestel |
| Daluur contact +40 | Hfl. 479,- | Bestel |
| Daluur contact +80 | Hfl. 389,- | Bestel |
| Daluur contact +120 | Hfl. 379,- | Bestel |
| Daluur contact +200 | Hfl. 319,- | Bestel |
| Daluur contact +300 | Hfl. 309,- | Bestel |
| Abonnement Debitel (Libertel-vodafone) contractduur 12 maanden | Prijs toestel | |
| Lokaal contact | Hfl. 489,- | Bestel |
| Lokaal contact +40 | Hfl. 479,- | Bestel |
| Lokaal contact +80 | Hfl. 389,- | Bestel |
| Lokaal contact +120 | Hfl. 379,- | Bestel |
| Lokaal contact +200 | Hfl. 319,- | Bestel |
| Lokaal contact +300 | Hfl. 309,- | Bestel |
| Abonnement Debitel (KPN/Libertel-vodafone) contractduur 24 maanden | Prijs toestel | |
| Daluur contact | Hfl. 449,- | Bestel |
| Daluur contact +40 | Hfl. 439,- | Bestel |
| Daluur contact +80 | Hfl. 349,- | Bestel |
| Daluur contact +120 | Hfl. 339,- | Bestel |
| Daluur contact +200 | Hfl. 299,- | Bestel |
| Daluur contact +300 | Hfl. 289,- | Bestel |
| Abonnement Debitel (Libertel-vodafone) contractduur 24 maanden | Prijs toestel | |
| Lokaal contact | Hfl. 449,- | Bestel |
| Lokaal contact +40 | Hfl. 439,- | Bestel |
| Lokaal contact +80 | Hfl. 349,- | Bestel |
| Lokaal contact +120 | Hfl. 339,- | Bestel |
| Lokaal contact +200 | Hfl. 299,- | Bestel |
| Lokaal contact +300 | Hfl. 289,- | Bestel |
Overzicht Abonnementen |
| abonn.vorm | maandlasten | ma-vr piek | ma-vr dal | weekend/nacht | daltijd | extra | aansluitkosten | Opmerking |
| DEBITEL (KPN/LIBERTEL) |
||||||||
| Daluur contact | fl 19,95 | fl 0,75 | fl 0,25** | fl 0,25** | 20.00-8.00 | fl 105,00 | ||
| Daluur contact +40 | fl 29,95 | fl 0,75 | fl 0,25** | fl 0,25** | 20.00-8.00 | 40 minuten inbegrepen*** | fl 105,00 | 2 jr 20 min van bundel p/mnd gratis |
| Daluur contact +80 | fl 39,95 | fl 0,75 | fl 0,25** | fl 0,25** | 20.00-8.00 | 80 minuten inbegrepen*** | fl 105,00 | 2 jr 20 min van bundel p/mnd gratis |
| Daluur contact +120 | fl 49,95 | fl 0,75 | fl 0,25** | fl 0,25** | 20.00-8.00 | 120 minuten inbegrepen*** | fl 105,00 | 2 jr 20 min van bundel p/mnd gratis |
| Daluur contact +200 | fl 69,95 | fl 0,75 | fl 0,25** | fl 0,25** | 20.00-8.00 | 200 minuten inbegrepen*** | fl 105,00 | 2 jr 20 min van bundel p/mnd gratis |
| Daluur contact +300 | fl 94,95 | fl 0,75 | fl 0,25** | fl 0,25** | 20.00-8.00 | 300 minuten inbegrepen*** | fl 105,00 | 2 jr 20 min van bundel p/mnd gratis |
| DEBITEL (LIBERTEL-VODAFONE) |
||||||||
| Lokaal contact | fl 19,95 | fl 0,75 | fl 0,75 | fl 0,75 | 20.00-8.00 | fl 105,00 | ||
| Lokaal contact +40 | fl 29,95 | fl 0,25/0,75*)** | fl 0,25/0,75*)** | fl 0,25/0,75*)** | 20.00-8.00 | 40 minuten inbegrepen*** | fl 105,00 | 2 jr 20 min van bundel p/mnd gratis |
| Lokaal contact +80 | fl 39,95 | fl 0,25/0,75*)** | fl 0,25/0,75*)** | fl 0,25/0,75*)** | 20.00-8.00 | 80 minuten inbegrepen*** | fl 105,00 | 2 jr 20 min van bundel p/mnd gratis |
| Lokaal contact +120 | fl 49,95 | fl 0,25/0,75*)** | fl 0,25/0,75*)** | fl 0,25/0,75*)** | 20.00-8.00 | 120 minuten inbegrepen*** | fl 105,00 | 2 jr 20 min van bundel p/mnd gratis |
| Lokaal contact +200 | fl 69,95 | fl 0,25/0,75*)** | fl 0,25/0,75*)** | fl 0,25/0,75*)** | 20.00-8.00 | 200 minuten inbegrepen*** | fl 105,00 | 2 jr 20 min van bundel p/mnd gratis |
| Lokaal contact +300 | fl 94,95 | fl 0,25/0,75*)** | fl 0,25/0,75*)** | fl 0,25/0,75*)** | 20.00-8.00 | 300 minuten inbegrepen*** | fl 105,00 | 2 jr 20 min van bundel p/mnd gratis |
| Alle prijzen zijn geldig tot einde van de maand, tenzij anders vermeld. Evt. fouten en/of wijzigingen voorbehouden. * Is afhankelijk of naar een locaal, interlocaal of een mobiel nummer gebeld wordt. ** Bij abonnementen zonder of bij overschrijding van belbundel wordt fl. 0,10 starttarief berekend en fl. 0,30 toeslag voor bellen naar mobiele nummers in de daluren. *** Let op!! De belbundel kan niet worden meegenomen naar de volgende maand. |
__________________________________________________________________ | ||