|
Motorola V3690
|
![]() |
| Abonnement TELFORT contractduur 12 maanden | Prijs toestel | |
| Clarity Weekend | Hfl. 549,- | Bestel |
| Clarity 60 | Hfl. 419,- | Bestel |
| Clarity 120 | Hfl. 349,- | Bestel |
| Clarity 180 | Hfl. 299,- | Bestel |
| Clarity 240 | Hfl. 269,- | Bestel |
| Clarity 300 | Hfl. 249,- | Bestel |
| Clarity 360 | Hfl. 219,- | Bestel |
| Abonnement TELFORT contractduur 24 maanden | Prijs toestel | |
| Clarity 60 | Hfl. 349,- | Bestel |
| Clarity 120 | Hfl. 269,- | Bestel |
| Clarity 180 | Hfl. 199,- | Bestel |
| Clarity 240 | Hfl. 169,- | Bestel |
| Clarity 300 | Hfl. 119,- | Bestel |
| Clarity 360 | Hfl. 99,- | Bestel |
Overzicht Abonnementen |
| abonn.vorm | maandlasten | ma-vr piek | ma-vr dal | weekend/nacht | daltijd | extra | aansluitkosten | Opmerking |
| TELFORT | ||||||||
| Clarity Weekend | fl 20,00 | fl 0,70 | fl 0,25 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | 19.00-8.00 | 30 minuten inbegrepen | fl 90,00 | |
| Clarity 60 | fl 30,00 | fl 0,20 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | 19.00-8.00 | 60 minuten inbegrepen | fl 90,00 | 3 maanden 50% korting abon. geld |
| Clarity 120 | fl 40,00 | fl 0,20 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | 19.00-8.00 | 120 minuten inbegrepen | fl 90,00 | 3 maanden 50% korting abon. geld |
| Clarity 180 | fl 50,00 | fl 0,20 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | 19.00-8.00 | 180 minuten inbegrepen | fl 90,00 | 3 maanden 50% korting abon. geld |
| Clarity 240 | fl 60,00 | fl 0,20 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | 19.00-8.00 | 240 minuten inbegrepen | fl 90,00 | 3 maanden 50% korting abon. geld |
| Clarity 300 | fl 70,00 | fl 0,20 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | 19.00-8.00 | 300 minuten inbegrepen | fl 90,00 | 3 maanden 50% korting abon. geld |
| Clarity 360 | fl 80,00 | fl 0,20 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | fl 0,20 / 0,35* | 19.00-8.00 | 360 minuten inbegrepen | fl 90,00 | 3 maanden 50% korting abon. geld |
| Alle prijzen zijn geldig tot einde van de maand, tenzij anders vermeld. Evt. fouten en/of wijzigingen voorbehouden. *is afhankelijk of naar een locaal, interlocaal of een mobiel nummer gebeld wordt. |
__________________________________________________________________ | ||